安徽公办专科院校排名和分数线多少(2025年参考)
选择合适的专科院校是每位安徽高考考生和家长都非常关注的问题。本文将提供2025年安徽省部分公办专科院校的排名及录取分数线参考信息,帮助大家更好地了解院校情况,为志愿填报提供参考。需要注意的是,以下排名和分数线仅供参考,最终录取结果以官方公布为准。
一、2025年安徽公办专科院校排名参考
下表列出了部分安徽省公办专科院校的排名及综合指数(数据来源参考,仅供参考,实际排名可能存在差异)。排名根据多方面因素综合考量,例如师资力量、办学规模、就业率、专业设置等,并非单一指标决定。
|全国排名|学校名称|省市|综合指数|备注|
|——–|—————————-|—-|——–|—————————————–|
|20|芜湖职业技术学院|安徽|86.93||
|293|安徽机电职业技术学院|安徽|78.19||
|2125|安徽商贸职业技术学院|安徽|76.92||
|3144|安徽职业技术学院|安徽|76.01||
|4212|安徽水利水电职业技术学院|安徽|73.56||
|6247|安徽工商职业学院|安徽|72.86||
|5275|安徽医学高等专科学校|安徽|72.31||
|1281|安徽交通职业技术学院|安徽|72.14||
|308|安徽中医药高等专科学校|安徽|71.76|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|313|安徽国防科技职业学院|安徽|71.76|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|322|淮南职业技术学院|安徽|71.76|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|342|合肥职业技术学院|安徽|71.76|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|343|滁州职业技术学院|安徽|71.76|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|369|安徽电气工程职业技术学院|安徽|70.97|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|380|安徽财贸职业学院|安徽|70.97|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|385|合肥幼儿师范高等专科学校|安徽|70.97|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|433|安庆职业技术学院|安徽|70.37|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|476|安庆医药高等专科学校|安徽|69.72|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|497|六安职业技术学院|安徽|69.72|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|520|安徽国际商务职业学院|安徽|69.28|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|526|淮北职业技术学院|安徽|69.28|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|534|淮南联合大学|安徽|69.28|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|538|安徽工业经济职业技术学院|安徽|69.28|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|543|安徽城市管理职业学院|安徽|69.28|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|559|亳州职业技术学院|安徽|68.87|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|572|安徽警官职业学院|安徽|68.87|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|593|马鞍山师范高等专科学校|安徽|68.87|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|601|阜阳职业技术学院|安徽|68.55|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|610|马鞍山职业技术学院|安徽|68.55|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|632|安徽电子信息职业技术学院|安徽|68.55|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|663|铜陵职业技术学院|安徽|68.24|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|681|池州职业技术学院|安徽|68.24|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|702|徽商职业学院|安徽|67.89|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|753|滁州城市职业学院|安徽|67.54|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|767|安徽卫生健康职业学院|安徽|67.54|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|773|宣城职业技术学院|安徽|67.54|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|775|安徽广播影视职业技术学院|安徽|67.54|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|797|安徽审计职业学院|安徽|67.54|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|803|皖西卫生职业学院|安徽|67.29|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|815|安徽粮食工程职业学院|安徽|67.29|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|838|安徽公安职业学院|安徽|67.29|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|847|阜阳幼儿师范高等专科学校|安徽|67.29|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|862|安徽邮电职业技术学院|安徽|67.02|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|883|宿州职业技术学院|安徽|67.02|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|887|安徽中澳科技职业学院|安徽|67.02|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|889|桐城师范高等专科学校|安徽|67.02|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|895|安徽新闻出版职业技术学院|安徽|67.02|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
|990|安徽体育运动职业技术学院|安徽|66.50|部分数据区间,具体数值以官方公布为准|
二、2024年安徽部分公办专科院校录取分数线参考(2025年仅供参考)
由于录取分数线受当年高考难度、报考人数等多种因素影响,每年都会有所波动。以下数据仅供参考,2025年的实际录取分数线以安徽省教育考试院公布为准。
2024年安徽部分公办专科院校物理类最低录取分数线:
|序号|大学名称|2024分数|2024位次|备注|
|—-|—————————-|——–|——–|—————————————–|
|1|安徽医学高等专科学校|464|1764|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|2|安徽医学高等专科学校|448|1964|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|3|安徽医学高等专科学校|447|1979|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|4|芜湖职业技术学院|447|1978|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|5|安徽医学高等专科学校|445|1999|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|6|安徽职业技术学院|443|2032|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|7|芜湖职业技术学院|443|2033|中外合作办学,分数线可能与普通招生组不同|
|8|安徽电气工程职业技术学院|442|2036|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|9|安徽中医药高等专科学校|441|2055|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|10|安徽机电职业技术学院|437|2095|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|11|安徽职业技术学院|435|2125|中外合作办学,分数线可能与普通招生组不同|
|12|合肥职业技术学院|433|2145|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|13|安徽商贸职业技术学院|418|2299|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|14|安徽交通职业技术学院|418|2301|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|15|安徽水利水电职业技术学院|414|2340|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|16|合肥幼儿师范高等专科学校|414|2332|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|17|安庆医药高等专科学校|410|2375|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|18|安徽审计职业学院|406|2404|中外合作办学,分数线可能与普通招生组不同|
|19|安徽城市管理职业学院|405|2419|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|20|安徽工商职业学院|398|2479|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
2024年安徽部分公办专科院校历史类最低录取分数线:
|序号|大学名称|2024分数|备注|
|—-|—————————-|——–|—————————————–|
|1|安徽黄梅戏艺术职业学院|294|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|2|安徽汽车职业技术学院|293|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|3|安徽国际商务职业学院|292|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|4|黄山职业技术学院|288|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|5|安庆职业技术学院|285|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|6|宿州职业技术学院|283|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|7|安徽冶金科技职业学院|282|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|8|安徽卫生健康职业学院|281|不同招生组分数线差异较大,请以官方数据为准|
|9|六安职业技术学院|274|中外合作办学,分数线可能与普通招生组不同|
三、志愿填报建议
1. 关注官方信息: 以上信息仅供参考,考生和家长务必以安徽省教育考试院官方公布的招生章程、录取分数线等信息为准。
2. 结合自身情况: 根据自身高考成绩、兴趣爱好和职业规划,选择合适的院校和专业。
3. 了解院校特色: 不同院校的办学特色、师资力量、就业前景等方面都存在差异,建议深入了解目标院校后再进行选择。
4. 预留安全分数: 在填报志愿时,建议预留一定的安全分数,避免因为分数线波动而影响录取。
5. 理性选择: 不要盲目跟风,要根据自身情况理性选择院校和专业。
希望以上信息能够帮助各位考生和家长顺利完成志愿填报,祝愿大家都能金榜题名!
本文由用户 陳老師 上传分享,若有侵权,请联系我们(点这里联系)处理。如若转载,请注明出处:http://www.yyquan.vip/7818.html